
TIP FAKÜLTESİ
Tıp
Öğretim Programı
Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.
1. Yıl Güz Dönemi | ||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
CBM 101 | Tıbbın Klinik Temelleri I | 1 | 2 | 2 | 3 | |
ENG 101 | İngilizcede Akademik Beceriler I | 2 | 2 | 3 | 3 | |
HIST 100 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 4 | 0 | 4 | 4 | |
HSP 101 | İnsan Toplum Gezegen I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
IUE 100 | Oryantasyon ve Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 2 | |
SBM 101 | Tıbbın Bilimsel Temelleri I | 12 | 4 | 14 | 16 | |
Toplam : | 30 |
1. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
CBM 102 | Tıbbın Klinik Temelleri II | 1 | 2 | 2 | 3 | |
ENG 102 | İngilizcede Akademik Beceriler II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
HSP 102 | İnsan Toplum Gezegen II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
SBM 102 | Tıbbın Bilimsel Temelleri II | 12 | 4 | 14 | 16 | |
TURK 100 | Türk Dili | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Toplam : | 30 |
2. Yıl Güz Dönemi | ||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
CBM 201 | Tıbbın Klinik Temelleri III | 1 | 2 | 2 | 4 | |
ELEC 001 | Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
HSP 201 | İnsan Toplum Gezegen III | 2 | 2 | 3 | 4 | |
SBM 201 | Tıbbın Bilimsel Temelleri III | 14 | 4 | 16 | 18 | |
Toplam : | 30 |
2. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
CBM 202 | Tıbbın Klinik Temelleri IV | 1 | 2 | 2 | 4 | |
ELEC 002 | Seçmeli Ders II | 3 | 0 | 3 | 4 | |
HSP 202 | İnsan Toplum Gezegen IV | 2 | 2 | 3 | 4 | |
SBM 202 | Tıbbın Bilimsel Temelleri IV | 16 | 4 | 18 | 18 | |
Toplam : | 30 |
3. Yıl Güz Dönemi | ||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
CBM 301 | Tıbbın Klinik Temelleri V | 2 | 4 | 4 | 6 | |
ELEC 003 | Seçmeli Ders III | 3 | 0 | 3 | 4 | |
HSP 301 | İnsan Toplum Gezegen V | 2 | 0 | 2 | 2 | |
SBM 301 | Tıbbın Bilimsel Temelleri V | 16 | 2 | 17 | 18 | |
Toplam : | 30 |
3. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
CBM 302 | Tıbbın Klinik Temelleri VI | 2 | 4 | 4 | 6 | |
ELEC 004 | Seçmeli Ders IV | 3 | 0 | 3 | 4 | |
HSP 302 | İnsan Toplum Gezegen VI | 2 | 0 | 2 | 2 | |
SBM 302 | Tıbbın Bilimsel Temelleri VI | 16 | 2 | 17 | 18 | |
Toplam : | 30 |
4. Yıl Güz Dönemi | ||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
CCS 400 | Staj Temeller | 20 | 10 | 6 | 8 | |
CCS 401 | Genel Cerrahi ve Anesteziyoloji | 14 | 16 | 13 | 13 | |
CCS 402 | Kardiyopulmoner Tıp ve Enfeksiyon Hastalıkları | 14 | 16 | 13 | 13 | |
CCS 403 | İç Hastalıkları | 14 | 16 | 13 | 13 | |
CCS 404 | Genitoüriner Tıp | 14 | 16 | 13 | 13 | |
Toplam : | 60 |
4. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
CCS 400 | Staj Temeller | 20 | 10 | 6 | 8 | |
CCS 401 | Genel Cerrahi ve Anesteziyoloji | 14 | 16 | 13 | 13 | |
CCS 402 | Kardiyopulmoner Tıp ve Enfeksiyon Hastalıkları | 14 | 16 | 13 | 13 | |
CCS 403 | İç Hastalıkları | 14 | 16 | 13 | 13 | |
CCS 404 | Genitoüriner Tıp | 14 | 16 | 13 | 13 | |
Toplam : | 60 |
5. Yıl Güz Dönemi | ||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
CCS 501 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 14 | 18 | 14 | 14 | |
CCS 502 | Duyu Sistemi Hastalıkları | 14 | 18 | 14 | 14 | |
CCS 503 | Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Acil Tıp | 14 | 18 | 14 | 14 | |
CCS 504 | Nöropsikiyatri | 14 | 18 | 14 | 14 | |
ELEC 005 | Seçmeli Ders V | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Toplam : | 60 |
5. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
CCS 501 | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 14 | 18 | 14 | 14 | |
CCS 502 | Duyu Sistemi Hastalıkları | 14 | 18 | 14 | 14 | |
CCS 503 | Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Acil Tıp | 14 | 18 | 14 | 14 | |
CCS 504 | Nöropsikiyatri | 14 | 18 | 14 | 14 | |
ELEC 005 | Seçmeli Ders V | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Toplam : | 60 |
6. Yıl Güz Dönemi | ||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC 006 | Seçmeli Ders VI | 0 | 0 | 0 | 3 | |
INT 600 | Temeller | 0 | 0 | 0 | 4 | |
INT 601 | Halk Sağlığı İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 4 | |
INT 602 | İç Hastalıkları İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 10 | |
INT 603 | Aile Hekimliği İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 4 | |
INT 604 | Pediatri İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 10 | |
INT 605 | Kadın Hastalıkları ve Doğum İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 5 | |
INT 606 | Cerrahi Hastalıklar ve Anesteziyoloji İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 5 | |
INT 607 | Nöropsikiyatri İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 5 | |
INT 608 | Acil Tıp İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Toplam : | 60 |
6. Yıl Bahar Dönemi | ||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
ELEC 006 | Seçmeli Ders VI | 0 | 0 | 0 | 3 | |
INT 600 | Temeller | 0 | 0 | 0 | 4 | |
INT 601 | Halk Sağlığı İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 4 | |
INT 602 | İç Hastalıkları İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 10 | |
INT 603 | Aile Hekimliği İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 4 | |
INT 604 | Pediatri İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 10 | |
INT 605 | Kadın Hastalıkları ve Doğum İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 5 | |
INT 606 | Cerrahi Hastalıklar ve Anesteziyoloji İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 5 | |
INT 607 | Nöropsikiyatri İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 5 | |
INT 608 | Acil Tıp İntörnlüğü | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Toplam : | 60 |
Seçmeli Dersler | ||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Teori | Uyg/Lab | Yerel Kredi | AKTS |
CCS 510 | Seçmeli Staj | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ENG 310 |
![]() |
İngilizce Temel Konuşma Becerileri | 3 | 0 | 3 | 4 |
INT 610 | Seçmeli İntörnlük | 0 | 0 | 0 | 3 | |
MED 210 | Bilimde Felsefi ve Tarihsel Çalışmalar | 3 | 0 | 3 | 5 | |
MED 215 | Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar ve Araçlar | 3 | 0 | 3 | 5 | |
MED 220 | Biomedikal Bilimlerde Araştırma Becerileri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
MED 225 | Uygulamalı Elektrofizyoloji | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MED 230 | Görsel Düşünme: Fiziksel Tanı Sanatı | 3 | 0 | 3 | 5 | |
MED 250 | Toplum Tabanlı Temel Sağlık Hizmetleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MED 260 | Bağışıklık Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MED 270 | Tıp Bilimlerinde Proje Yazma | 3 | 0 | 3 | 4 | |
MED 280 | Toplumsal Cinsiyet ve Nicel Araştırmalar | 1 | 2 | 2 | 4 | |
MED 290 | Toplumsal Cinsiyet ve Nitel Araştırmalar | 1 | 2 | 2 | 4 | |
MED 310 | İmmünoloji ve Kansere Güncel Bakış | 3 | 0 | 3 | 5 | |
MED 320 | Klinik Biyoinformatiğin Temelleri | 1 | 2 | 2 | 4 | |
MED 330 | Bilimsel Yazım ve Sunum İlkeleri | 3 | 0 | 0 | 4 |
Diğer Notlar |
Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr |
HABER |TÜM HABERLER

İzmir Ekonomi’den Avrupa’nın Zirvesine
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Dilge Kocabaş, 130 üniversiteden yaklaşık 50 bin öğrencinin üye olduğu, merkezi Belçika’da bulunan Avrupa Tıp

Geleceğin Hekimlerinden ‘Tıbbiyeli Yemini’
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi’nde bu yıl eğitime başlayan 48 öğrenci, beyaz önlüklerini giyip ‘Tıbbiyeli Yemini’ ederek hekimlik yolunda ilk adımı

‘Sıcak Sağlık Eylem Planı’ Önerisi
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Dinç Horasan, küresel ısınmaya bağlı olarak önümüzdeki yıllarda da yüksek sıcaklık

Bergama Asklepion’da ‘Tarihi’ Mezuniyet
Türkiye’nin sağlık alanındaki gelişime katkı sağlamak amacıyla 6 yıl önce kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi, ilk mezunlarını verdi.

Kemanla 'Tıp' Yolculuğu
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi İrem Sezginer, henüz 9 yaşında çalmaya başladığı kemandan hiç vazgeçmedi, sanat tutkusu ile eğitimi bir

İEÜ’lü Profesöre 'Alzheimer' İle Mücadelede Uluslararası Görev
Dünya genelinde görülme sıklığı giderek artan Alzheimer hastalığının gelişim süreci ve tedavisine yönelik birçok çalışma gerçekleştiren İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi

Beyaz önlük giyip ‘Tıbbiyeli Yemini’ ettiler
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi’nde bu yıl eğitime başlayan 60 öğrenci, beyaz önlüklerini giyip ‘Tıbbiyeli Yemini’ ederek hekimlik yolunda ilk adımı

Tıp fakültesinin ‘gurur’ gecesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi’nde 2019-2022 yılları arasında profesörlük, doçentlik ve doktor öğretim üyeliği kadrosuna atanan, araştırmalarını Medical Point Hastanesi’nde sürdürecek